Lightwave(Rus.Ed.)
Год | Том | № журнала |
2008 | 1 — 4 | |
2007 | 1 — 4 | |
2006 | 1 — 4 | |
2005 | 1 — 4 | |
2004 | 1 — 4 | |
2003 | 1, 2 |
Автометрия
Год | Том | № журнала |
2024 | Т.60 | 1 — 4 |
2023 | Т.59 | 1 — 6 |
2022 | Т.58 | 1 — 6 |
2021 | Т.57 | 1 — 6 |
2020 | Т.56 | 1 — 6 |
2019 | Т.55 | 1 — 6 |
2018 | Т.54 | 1 — 6 |
2017 | Т.53 | 1 — 6 |
2016 | Т.52 | 1 — 6 |
2015 | Т.51 | 1 — 4 |
2014 | Т.50 | 1 — 6 |
2013 | Т.49 | 1 — 6 |
2012 | Т.48 | 1 — 6 |
2011 | Т.47 | 1 — 6 |
2010 | Т.46 | 1 — 6 |
2009 | Т.45 | 1 — 6 |
2008 | Т.44 | 1 — 6 |
2007 | Т.43 | 1 — 6 |
2006 | Т.42 | 1 — 6 |
2005 | Т.41 | 1 — 6 |
2004 | Т.40 | 1 — 6 |
2003 | Т.39 | 1 — 6 |
2002 | Т.38 | 1 — 6 |
2001 | Т.37 | 1 — 6 |
2000 | Т.36 | 1 — 6 |
1999 | Т.35 | 1 — 6 |
1998 | Т.34 | 1 — 6 |
1997 | Т.33 | 1 — 6 |
1996 | Т.32 | 1 — 6 |
1995 | Т.31 | 1 — 6 |
1994 | Т.30 | 1 — 6 |
1993 | Т.29 | 1 — 3 |
1992 | Т.28 | 1 — 5 |
1991 | Т.27 | 1 — 6 |
1990 | Т.26 | 1 — 6 |
1989 | Т.25 | 1 — 6 |
1988 | Т.24 | 1 — 6 |
1987 | Т.23 | 1 — 6 |
1986 | Т.22 | 1 — 6 |
1985 | Т.21 | 1 — 6 |
1984 | Т.20 | 1 — 6 |
1983 | Т.19 | 1 — 6 |
1982 | Т.18 | 1 — 6 |
1981 | Т.17 | 1 — 6 |
1980 | Т.16 | 1 — 6 |
1979 | Т.15 | 1 — 6 |
1978 | Т.14 | 1 — 6 |
1977 | Т.13 | 1 — 6 |
1976 | Т.12 | 1, 2, 5, 6 |
1975 | Т.11 | 1, 2, 5, 6 |
1974 | Т.10 | 1 — 6 |
1973 | Т.9 | 1 — 6 |
1972 | Т.8 | 1 — 6 |
1971 | Т.7 | 1 — 6 |
1970 | Т.6 | 1 — 6 |
1969 | Т.5 | 1 — 6 |
1968 | Т.4 | 1 — 6 |
1967 | Т.3 | 1 — 6 |
1966 | Т.2 | 1 — 3, 5, 6 |
1965 | Т.1 | 1 — 6 |
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
Год | Том | № журнала |
1992 | 1 — 11 |
В мире науки
Год | Том | № журнала |
2022 | 1 — 10 | |
2021 | 1 — 12 | |
2020 | 1 — 12 | |
2019 | 1 — 12 | |
2018 | 1 — 12 | |
2017 | 1 — 12 | |
2016 | 1 — 12 + с.в. | |
2015 | 1 — 12 + с.в. | |
2014 | 1 — 12 | |
2013 | 1 — 12 | |
2012 | 1 — 12 | |
2011 | 1 — 12 | |
2010 | 1 — 12 | |
2009 | 1 — 12 | |
2008 | 1 — 12 | |
2007 | 1, 3 — 11 | |
2006 | 7 — 12 | |
2005 | 1 — 6 | |
1993 | 1 — 3 | |
1992 | 2 — 4, 6 — 10 | |
1990 | 4 — 12 | |
1989 | 1 — 12 | |
1987 | 1 — 12 |
Вестник ГЛОНАСС
Год | Том | № журнала |
2013 | Т.1 | 1, 2 |
Вестник РАН (АН СССР)
Год | Том | № журнала |
1999 | 1,3 — 5 | |
1998 | 6 — 12 | |
1997 | 6, 7, 9 | |
1994 | 3 — 8 | |
1991 | 1 — 12 | |
1990 | 1 — 12 | |
1989 | 1 — 12 | |
1984 | 11 |
Доклады Академии наук
Год | Том | № журнала | Год | Том | № журнала | |
1994 | Т.334 | 1 — 6 | 1997 | Т.353 | 1 — 6 | |
Т.335 | 1 — 6 | Т.354 | 1 — 6 | |||
Т.336 | 1 — 6 | Т.355 | 1 — 6 | |||
Т.337 | 1 — 6 | Т.356 | 1 — 6 | |||
Т.338 | 1 — 6 | Т.357 | 1 — 6 | |||
Т.339 | 1 — 6 | Т.358 | 1 — 6 | |||
1995 | Т.340 | 1 — 6 | 1998 | Т.359 | ||
Т.341 | 1 — 6 | Т.360 | ||||
Т.342 | 1 — 6 | Т.361 | ||||
Т.343 | 1 — 6 | Т.362 | ||||
Т.344 | 1 — 6 | Т.357 | ||||
Т.345 | 1 — 6 | Т.358 | ||||
Т.346 | 1 — 6 | |||||
Т.347 | 1 — 6 | |||||
Т.348 | 1 — 6 | |||||
Т.349 | 1 — 6 | |||||
Т.350 | 1 — 6 | |||||
Т.351 | 1 — 6 | |||||
Т.352 | 1 — 6 |
Журнал прикладной спектроскопии
Год | Том | № журнала |
1997 | Т.64 | 1 — 3 |
1996 | Т.63 | 1 — 6 |
1995 | Т.62 | 1 — 6 |
1994 | Т.61 | 1 — 6 |
Т.60 | 1 — 6 | |
1993 | Т.59 | 1 — 6 |
Т.58 | 3/4, 5/6 | |
1992 | Т.57 | 1 — 6 |
Т.56 | 1 — 6 |
Журнал технической физики
Год | Том | № журнала |
1999 | Т.69 | 1 — 12 |
1998 | Т.68 | 1 — 12 |
1997 | Т.67 | 1 — 12 |
1996 | Т.66 | 1 — 12 |
1995 | Т.65 | 1 — 12 |
1994 | Т.64 | 1 — 12 |
1993 | Т.63 | 1 — 8, 10 — 12 |
1992 | Т.62 | 1, 3 — 12 |
Журнал экспериментальной и теоретической физики (ЖТЭФ)
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.166 | 1 |
Т.165 | 1 — 6 | |
2023 | Т.164 | 1 — 6 |
Т.163 | 1 — 6 | |
2022 | Т.162 | 1 — 6 |
Т.161 | 1 — 6 | |
2021 | Т.160 | 1 — 6 |
Т.159 | 1 — 6 | |
2020 | Т.158 | 1 — 6 |
Т.157 | 1 — 6 | |
2019 | Т.156 | 1 — 6 |
Т.155 | 1 — 6 | |
2018 | Т.154 | 1 — 6 |
Т.153 | 1 — 6 | |
2017 | Т.152 | 1 — 6 |
Т.151 | 1 — 6 | |
2016 | Т.150 | 1 — 6 |
Т.149 | 1 — 6 | |
2015 | Т.148 | 1 — 6 |
Т.147 | 1 — 6 | |
2014 | Т.146 | 1 — 6 |
Т.145 | 1 — 6 | |
2013 | Т.144 | 1 — 6 |
T.143 | 1 — 6 | |
2012 | T.142 | 1 — 6 |
T.141 | 1 — 6 | |
2011 | T.140 | 1 — 6 |
T.139 | 1 — 6 | |
2010 | T.138 | 1 — 6 |
T.137 | 1 — 6 | |
2009 | Т.136 | 1 — 6 |
Т.135 | 1 — 6 | |
2008 | Т.134 | 1 — 6 |
Т.133 | 1 — 6 | |
2007 | Т.132 | 1 — 6 |
Т.131 | 1 — 6 | |
2006 | T.130 | 1 — 6 |
T.129 | 1 — 6 | |
2005 | T.128 | 1 — 6 |
T.127 | 1 — 6 | |
2004 | T.126 | 1 — 6 |
T.125 | 1 — 6 | |
2003 | Т.124 | 1 — 6 |
Т.123 | 1 — 6 | |
2002 | Т.122 | 1 — 6 |
Т.121 | 1 — 6 | |
2001 | Т.120 | 1 — 6 |
Т.119 | 1 — 6 | |
2000 | Т.118 | 1 — 6 |
Т.117 | 1 — 6 | |
1999 | Т.116 | 1 — 6 |
Т.115 | 1 — 6 | |
1998 | Т.114 | 1 — 6 |
Т.113 | 1 — 6 | |
1997 | Т.112 | 1 — 6 |
Т.111 | 1 — 6 | |
1996 | Т.110 | 1 — 6 |
Т.109 | 1 — 6 | |
1995 | Т.108 | 1 — 6 |
Т.107 | 1 — 6 | |
1994 | Т.106 | 1 — 6 |
Т.105 | 1 — 6 | |
1993 | Т.104 | 1 — 6 |
Т.103 | 1 — 6 | |
1992 | Т.102 | 1 — 6 |
Т.101 | 1 — 6 | |
1979 | Т.77 | 1 — 6 |
Т.76 | 1 — 6 | |
1977 | Т.73 | 1 — 6 |
Т.72 | 1 — 6 | |
1976 | Т.71 | 1 — 6 |
Т.70 | 1 — 6 | |
1975 | Т.69 | 1 — 6 |
Т.68 | 1 — 6 | |
1974 | Т.67 | 1 — 6 |
Т.66 | 3 — 6 | |
1973 | Т.65 | 1 — 6 |
Т.64 | 1 — 6 | |
1972 | Т.63 | 1 — 4 |
Т.62 | 1 — 6 |
Известия PАН (АН СССР) Сер. Физическая
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.88 | |
2023 | Т.87 | 1 — 12 |
2022 | Т.86 | 1 — 12 |
2021 | Т.85 | 1 — 12 |
2020 | Т.84 | 1 — 12 |
2019 | Т.83 | 1 — 12 |
2018 | Т.82 | 1 — 3, 5 — 12 |
2017 | Т.81 | 1 — 12 |
2016 | Т.80 | 1 — 12 |
2015 | Т.79 | 1 — 12 |
2014 | T.78 | 1 — 12 |
2013 | T.77 | 1 — 12 |
2012 | T.76 | 1 — 12 |
2011 | T.75 | 1 — 12 |
2010 | T.74 | 1 — 12 |
2009 | T.73 | 1 — 12 |
2008 | T.72 | 1 — 12 |
2007 | T.71 | 1 — 12 |
2006 | T.70 | 1 — 12 |
2005 | T.69 | 1 — 12 |
2004 | T.68 | 1 — 12 |
2003 | T.67 | 1 — 12 |
2002 | T.66 | 1 — 12 |
2001 | T.65 | 1 — 12 |
2000 | T.64 | 1 — 12 |
1999 | T.63 | 1 — 12 |
1998 | T.62 | 1 — 12 |
1997 | Т.61 | 1 — 12 |
1996 | Т.60 | 1 — 12 |
1995 | Т.59 | 1 — 12 |
1994 | Т.58 | 1 — 12 |
1993 | Т.57 | 1 — 12 |
1992 | Т.56 | 1 — 12 |
1986 | Т.50 | 4, 6 |
Известия ВУЗов сер.Радиофизика
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.67 | 1 — 4 |
2023 | Т.66 | 1 — 12 |
2022 | Т.65 | 1 — 9 |
2021 | Т.64 | 1 — 12 |
2020 | Т.63 | 1 — 12 |
2019 | Т.62 | 1 — 12 |
2018 | Т.61 | 1 — 12 |
2017 | Т.60 | 1 — 12 |
2016 | Т.59 | 1 — 12 |
2015 | Т.58 | 1 — 12 |
2014 | T.57 | 1 — 12 |
2013 | T.56 | 1 — 12 |
2012 | T.55 | 1 — 12 |
2011 | T.54 | 1 — 12 |
2010 | T.53 | 1 — 12 |
2009 | T.52 | 1 — 12 |
2008 | T.51 | 1 — 12 |
2007 | T.50 | 1 — 12 |
2006 | T.49 | 1 — 12 |
2005 | T.48 | 1 — 12 |
2004 | T.47 | 1 — 12 |
2003 | T.46 | 1 — 12 |
2002 | T.45 | 1 — 6, 8 — 12 |
2001 | T.44 | 1 — 12 |
2000 | T.43 | 1 — 6 |
1999 | T.42 | 1, 3, 4, 6 |
1998 | T.41 | 1 — 6 |
1997 | Т.40 | 8 — 12 |
1996 | Т.39 | 1 — 12 |
1995 | Т.38 | 2, 7 — 11 |
Квантовая электроника
Год | Tом | № журнала |
2024 | T.54 | 1 — 3 |
2023 | Т.53 | 1 — 12 |
2022 | Т.52 | 1 — 12 |
2021 | Т.51 | 1 — 12 |
2020 | Т.50 | 1 — 12 |
2019 | Т.49 | 1 — 12 |
2018 | Т.48 | 1 — 12 |
2017 | Т.47 | 1 — 12 |
2016 | Т.46 | 1 — 12 |
2015 | Т.45 | 1 — 12 |
2014 | T.44 | 1 — 12 |
2013 | T.43 | 1 — 12 |
2012 | T.42 | 1 — 12 |
2011 | Т.41 | 1 — 12 |
2010 | Т.40 | 1 — 12 |
2009 | Т.39 | 1 — 12 |
2008 | Т.38 | 1 — 12 |
2007 | Т.37 | 1 — 12 |
2006 | Т.36 | 1 — 12 |
2005 | Т.35 | 1 — 12 |
2004 | Т.34 | 1 — 12 |
2003 | T.33 | 1 — 12 |
2002 | T.32 | 1 — 12 |
2001 | T.31 | 1 — 12 |
2000 | T.30 | 1 — 12 |
1999 | T.26 | 1 — 3 |
T.27 | 1 — 3 | |
T.28 | 1 — 3 | |
T.29 | 1 — 3 | |
1998 | T.25 | 1 — 12 |
1997 | T.24 | 1 — 12 |
1996 | Т.23 | 1 — 12 |
1995 | Т.22 | 1 — 12 |
1994 | Т.21 | 1 — 12 |
1993 | Т.20 | 1 — 12 |
1992 | Т.19 | 1 — 12 |
1990 | Т.17 | 1 — 12 |
Т.18 | 1 – 10, 12 | |
1989 | Т.16 | 1 — 12 |
1988 | T.15 | 1 — 12 |
1987 | T.14 | 1 — 12 |
1986 | T.13 | 1 — 12 |
1985 | T.12 | 1 — 12 |
1984 | T.11 | 1 — 12 |
1983 | T.10 | 1 — 12 |
1982 | T.9 | 1 — 12 |
1981 | T.8 | 1 — 12 |
1980 | T.7 | 1 — 12 |
1979 | T.6 | 1 — 12 |
1978 | Т.5 | 1 — 12 |
1977 | Т.4 | 1 — 12 |
1976 | Т.3 | 1 — 12 |
1975 | Т.2 | 1 — 12 |
1974 | Т.1 | 1 — 12 |
1973 | 1 — 6 | |
1972 | 2 — 7 | |
1971 | 1 — 6 |
Лазерная медицина
Год | Tом | № журнала |
2023 | Т.27 | 1 — 3 |
2022 | Т.26 | 1 — 4 |
2021 | Т.25 | 1 — 4 |
2020 | Т.24 | 1 — 4 |
2019 | Т.23 | 1 — 4 |
2018 | Т.22 | 1 — 4 |
2017 | Т.21 | 1 — 4 |
2016 | Т.20 | 1 — 4 |
2015 | Т.19 | 1 — 4 |
2014 | Т.18 | 1 — 4 |
2013 | Т.17 | 1 — 4 |
2012 | Т.16 | 1 — 4 |
2011 | Т.15 | 1 — 4 |
2010 | Т.14 | 1 — 4 |
2009 | Т,13 | 1 — 4 |
2008 | Т.12 | 1 — 3 |
2007 | Т.11 | 1 — 4 |
2006 | Т.10 | 1, 3, 4 |
2005 | Т.9 | 1 — 4 |
2004 | Т.8 | 1,4 |
2003 | Т.7 | 1 |
2001 | Т.5 | 1,2 |
2000 | Т.4 | 1 — 4 |
1999 | Т.2 | 1 — 4 |
1998 | Т.1 | 1 — 3 |
1997 | 2 |
Лазерные новости
Год | Tом | № журнала |
2000 | 1/2 | |
1998 | 1 — 4 | |
1997 | 1, 2, 4 | |
1996 | 1 — 4 |
Наука и жизнь
Год | Tом | № журнала |
2006 | 1 — 6 | |
2005 | 1- 6 | |
2004 | 1 — 12 | |
2003 | 1 — 12 | |
2002 | 1 — 12 | |
2001 | 1 — 12 | |
2000 | 7 — 12 | |
1999 | 1 — 12 | |
1998 | 1 — 9 | |
1996 | 1 — 12 | |
1995 | 1 — 12 | |
1994 | 1 — 12 |
Научное приборoстроение
Год | Tом | № журнала |
2012 | T.22 | 1 — 2 |
2011 | T.21 | 1 — 4 |
2010 | T.20 | 1 — 4 |
2009 | T.19 | 1 — 4 |
2008 | T.18 | 1 — 4 |
2007 | T.17 | 1 — 4 |
2006 | T.16 | 1 — 4 |
2005 | Т.15 | 1 — 4 |
2004 | T.14 | 1 — 4 |
2003 | T.13 | 1 — 4 |
2002 | T.12 | 1 — 4 |
2001 | T.11 | 1 — 4 |
2000 | T.10 | 4 |
Оптика атмосферы и океана
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.37 | 1 — 8 |
2023 | Т.36 | 1 — 12 |
2022 | Т.35 | 1 — 12 |
2021 | Т.34 | 1 — 12 |
2020 | Т.33 | 1 — 12 |
2019 | Т.32 | 1 — 12 |
2018 | Т.31 | 1 — 12 |
2017 | Т.30 | 1 — 12 |
2016 | Т.29 | 1 — 12 |
2015 | Т.28 | 1 — 12 |
2012 | Т.25 | 1 — 12 |
2011 | Т.24 | 1 — 12 |
2010 | Т.23 | 1 — 12 |
2009 | Т.22 | 1 — 12 |
2008 | Т.21 | 1 — 12 |
2007 | Т.20 | 1 — 12 |
2006 | Т.19 | 1, 2/3, 5 — 12 |
2005 | Т.18 | 4 — 12 |
2004 | Т.17 | 1 — 12 |
2003 | Т.16 | 1 — 12 |
2002 | Т.15 | 1 — 12 |
2001 | Т.14 | 1 — 12 |
2000 | Т.13 | 1 — 12 |
1999 | Т.12 | 1 — 12 |
1998 | Т.11 | 5, 12 |
1997 | Т.10 | 3 |
1996 | Т.9 | 2, 5, 6, 8, 12 |
1995 | Т.8 | 3, 4, 5 |
1994 | Т.7 | 1 — 6 |
1993 | Т.6 | 1 — 12 |
1992 | Т.5 | 1 — 12 |
1991 | Т.4 | 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12 |
Оптика и спектроскопия
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.132 | 1 — 3 |
2023 | Т.131 | 1 — 12 |
2022 | Т.130 | 1 — 12 |
2021 | Т.129 | 1 — 12 |
2020 | Т.128 | 1 — 12 |
2019 | Т.127 | 1 — 6 |
Т.126 | 1 — 6 | |
2018 | Т.125 | 1 — 6 |
Т.124 | 1 — 6 | |
2017 | Т.123 | 1 — 6 |
Т.122 | 1 — 6 | |
2016 | Т.121 | 1, 2 |
Т.120 | 1 — 6 | |
2015 | Т.119 | 1 — 6 |
Т.118 | 1 — 6 | |
2014 | T.117 | 1 — 6 |
T.116 | 1 — 6 | |
2013 | T.115 | 1 — 6 |
T.114 | 1 — 6 | |
2012 | T.113 | 1 — 6 |
T.112 | 1 — 6 | |
2011 | T.111 | 1 — 6 |
T.110 | 1 — 6 | |
2010 | T.109 | 1 — 6 |
T.108 | 1 — 6 | |
2009 | T.107 | 1 — 6 |
T.106 | 1 — 6 | |
2008 | T.105 | 1 — 6 |
T.104 | 1 — 6 | |
2007 | T.103 | 1 — 6 |
T.102 | 1 — 6 | |
2006 | T.101 | 1 — 6 |
T.100 | 1 — 6 | |
2005 | Т.99 | 1 — 6 |
Т.98 | 1 — 6 | |
2004 | Т.97 | 1 — 6 |
T.96 | 1 — 6 | |
2003 | T.95 | 1 — 6 |
T.94 | 1 — 6 | |
2002 | T.93 | 1 — 6 |
T.92 | 1 — 6 | |
2001 | T.91 | 1 — 6 |
T.90 | 1 — 6 | |
2000 | T.89 | 1 — 6 |
T.88 | 1 — 6 | |
1999 | T.87 | 1 — 6 |
T.86 | 1 — 6 | |
1998 | T.85 | 1 — 6 |
T.84 | 1 — 6 | |
1997 | T.83 | 1 — 6 |
T.82 | 1 — 6 | |
1996 | Т.80 | 1 — 6 |
T.81 | 1 — 6 | |
1995 | Т.78 | 1 — 6 |
T.79 | 1 — 6 | |
1994 | Т.76 | 1 — 4, 6 |
T.77 | 1 — 6 | |
1993 | Т.75 | 1 — 6 |
Т.74 | 1 — 6 | |
1992 | Т.73 | 1 — 6 |
Т.72 | 1 — 6 | |
1991 | Т.71 | 1 — 6 |
Т.70 | 1 — 6 | |
1990 | Т.69 | 1 — 6 |
Т.68 | 1 — 6 | |
1989 | Т.67 | 1 — 6 |
Т.66 | 1 — 6 | |
1988 | T.65 | 1 — 6 |
T.64 | 1 — 6 | |
1987 | T.63 | 1 — 6 |
T.62 | 1 — 6 | |
1986 | T.61 | 1 — 6 |
T.60 | 1 — 6 | |
1985 | T.59 | 1 — 6 |
T.58 | 1 — 6 | |
1984 | T.57 | 1 — 6 |
T.56 | 1 — 6 | |
1983 | T.55 | 1 — 6 |
T.54 | 1 — 6 | |
1982 | T.53 | 1 — 6 |
T.52 | 1 — 6 | |
1981 | T.51 | 1 — 6 |
T.50 | 1 — 6 | |
1980 | T.49 | 1 — 6 |
T.48 | 1 — 6 | |
1979 | T.47 | 1 — 6 |
T.46 | 1 — 6 | |
1978 | T.45 | 1 — 6 |
T.44 | 1 — 6 | |
1977 | T.43 | 1 — 6 |
T.42 | 1 — 6 | |
1976 | T.41 | 1 — 6 |
T.40 | 1 — 6 | |
1975 | T.39 | 1 — 6 |
T.38 | 1 — 6 | |
1974 | T.37 | 1 — 6 |
T.36 | 1 — 6 | |
1973 | T.35 | 1 — 6 |
T.34 | 1 — 6 | |
1972 | T.33 | 1 — 6 |
T.32 | 1 — 6 | |
1971 | T.31 | 1 — 6 |
T.30 | 1 — 6 | |
1970 | T.29 | 1 — 6 |
T.28 | 1 — 6 | |
1969 | T.27 | 1 — 6 |
T.26 | 1 — 6 | |
1968 | T.25 | 1 — 6 |
T.24 | 1 — 6 | |
1967 | T.23 | 1 — 6 |
T.22 | 1 — 6 | |
1966 | T.21 | 1 — 6 |
T.20 | 1 — 6 | |
1965 | T.19 | 1 — 6 |
T.18 | 1 — 6 | |
1964 | T.17 | 1 — 6 |
T.16 | 1 — 6 | |
1963 | T.15 | 1 — 6 |
T.14 | 1 — 6 | |
1962 | T.13 | 1 — 6 |
T.12 | 1 — 6 | |
1961 | T.11 | 1 — 6 |
T.10 | 1 — 6 | |
1960 | T.9 | 1 — 6 |
T.8 | 1 — 6 | |
1959 | T.7 | 1 — 6 |
T.6 | 1 — 6 | |
1958 | T.5 | 1 — 6 |
T.4 | 1 — 6 | |
1957 | T.3 | 1 — 6 |
T.2 | 1 — 6 | |
1956 | T.1 | 1 — 4, 6 — 8 |
Оптическая техника
Год | Tом | № журнала |
1998 | 1 | |
1997 | 1 | |
1996 | 1 — 3 | |
1995 | 1 — 4 | |
1994 | 1 — 4 |
Оптический журнал
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.91 | 1 — 5 |
2023 | Т.90 | 1 — 12 |
2022 | Т.89 | 1 — 12 |
2021 | Т.88 | 1 — 12 |
2020 | Т.87 | 1 — 12 |
2019 | Т.86 | 1 — 12 |
2018 | Т.85 | 1 — 12 |
2017 | Т.84 | 1 — 12 |
2016 | Т.83 | 1 — 12 |
2015 | Т.82 | 1 — 12 |
2014 | T.81 | 1 — 12 |
2013 | T.80 | 1 — 12 |
2012 | Т.79 | 1 — 12 |
2011 | T.78 | 1 — 12 |
2010 | T.77 | 1 — 12 |
2009 | T.76 | 1 — 12 |
2008 | T.75 | 2 — 12 |
2007 | T.74 | 1 — 12 |
2006 | T.73 | 1 — 12 |
2005 | Т.72 | 1 — 5, 7 — 12 |
2004 | T.71 | 1 — 12 |
2003 | T.70 | 1 — 12 |
2002 | T.69 | 1 — 6, 8 — 12 |
2001 | T.68 | 1 — 12 |
2000 | T.67 | 1 — 12 |
1999 | T.66 | 1 — 6 |
1998 | T.65 | 1 — 6 |
1997 | T.64 | 1 — 12 |
1996 | T.63 | 1 — 12 |
1995 | T.62 | 1 — 12 |
1994 | T.61 | 1 — 12 |
1993 | T.60 | 1 — 12 |
1992 | T.59 | 1 — 12 |
Письма в ЖТФ
Год | Tом | № журнала |
1999 | Т.25 | 1 — 24 |
1998 | Т.24 | 1 — 24 |
1997 | Т.23 | 1 — 24 |
1996 | Т.22 | 1 — 24 |
1995 | Т.21 | 1 — 24 |
1994 | Т.20 | 1 — 24 |
1993 | Т.19 | 1 — 24 |
1992 | Т.18 | 1 — 24 |
1990 | Т.16 | 13 — 16 |
1988 | Т.14 | 1 — 4, 9, 10, 13 — 20 |
1987 | Т.13 | 1 — 24 |
1986 | Т.12 | 1 — 24 |
1985 | Т.11 | 1 — 24 |
1984 | Т.10 | 1 — 6, 8, 10 — 13, 15 — 24 |
1983 | Т.9 | 2 — 5, 7 — 12, 14 — 18, 20 — 23 |
1982 | Т.8 | 2 — 9, 11 — 18, 20 — 24 |
1981 | Т.7 | 1 — 10, 12, 14 — 22, 24 |
1980 | Т.6 | 3 — 24 |
1978 | Т.4 | 20 |
Письма в ЖЭТФ
Год | Tом | № журнала |
2024 | Т.120 | 1 — 2 |
Т.119 | 1 — 12 | |
2023 | Т.118 | 1 — 12 |
Т.117 | 1 — 12 | |
2022 | Т.116 | 1 — 12 |
Т.115 | 1 — 12 | |
2021 | Т.114 | 1 — 12 |
Т.113 | 1 — 12 | |
2020 | Т.112 | 1 — 12 |
Т.111 | 1 — 12 | |
2019 | Т.110 | 1 — 12 |
Т.109 | 1 — 12 | |
2018 | Т.108 | 1 — 12 |
Т.107 | 1 — 12 | |
2017 | Т.106 | 1 — 12 |
Т.105 | 1 — 12 | |
2016 | Т.104 | 1 — 12 |
Т.103 | 1 — 12 | |
2015 | Т.102 | 1 — 12 |
Т.101 | 1 — 12 | |
2014 | Т.100 | 1 — 12 |
T.99 | 1 — 12 | |
2013 | Т.98 | 1 — 12 |
T.97 | 1 — 12 | |
2012 | Т.96 | 1 — 12 |
Т.95 | 1 — 12 | |
2011 | Т.94 | 1 — 12 |
T.93 | 1 — 12 | |
2010 | Т.92 | 1 — 12 |
T.91 | 1 — 12 | |
2009 | Т.90 | 1 — 12 |
Т.89 | 1 — 12 | |
2008 | Т.87 | 1 — 12 |
T.88 | 1 — 12 | |
2007 | Т.86 | 1 — 12 |
T.85 | 1 — 12 | |
2006 | Т.83 | 1 — 12 |
T.84 | 1 — 12 | |
2005 | Т.81 | 1 — 12 |
T.82 | 1 — 12 | |
2004 | T.80 | 1 — 12 |
T.79 | 1 — 12 | |
2003 | T.78 | 1 — 12 |
T.77 | 1 — 12 | |
2002 | T.76 | 1 — 12 |
T.75 | 1 — 12 | |
2001 | T.74 | 1 — 12 |
T.73 | 1 — 12 | |
2000 | T.72 | 1 — 12 |
T.71 | 1 — 12 | |
1999 | Т.70 | 1 — 12 |
Т.69 | 1 — 12 | |
1998 | Т.67 | 1 — 12 |
T.68 | 1 — 12 | |
1997 | Т.65 | 1 — 12 |
T.66 | 1 — 12 | |
1996 | Т.63 | 1 — 12 |
T.64 | 1 — 12 | |
1995 | Т.61 | 1 — 12 |
T.62 | 1 — 12 | |
1994 | Т.59 | 1 — 12 |
T.60 | 1 — 12 | |
1993 | Т.57 | 1 — 12 |
T.58 | 1 — 12 | |
1992 | Т.55 | 1 — 12 |
T.56 | 1 — 12 | |
1988 | Т.47 | 1 — 12 |
T.48 | 1 — 7, 9 | |
1987 | Т.45 | 1 — 12 |
T.46 | 1 — 12 | |
1986 | Т.44 | 1 — 12 |
Т.43 | 1 — 12 | |
1985 | Т.41 | 1 — 12 |
T.42 | 1 — 12 | |
1984 | Т.39 | 2, 3, 5, 6, 8 — 12 |
T.40 | 1 — 10, 12 | |
1982 | Т.35 | 1 — 3, 5 — 12 |
T.36 | 1 — 7, 9, 10, 12 | |
1979 | Т.29 | 1 — 11 |
T.30 | 1 — 4, 6 — 12 | |
1978 | Т.27 | 1, 2, 4, 5, 7 — 12 |
T.28 | 1 — 7, 10 | |
1977 | T.26 | 1 — 9, 11, 12 |
T.25 | 5 — 12 | |
1976 | T.24 | 1 — 12 |
T.23 | 2 — 12 | |
1975 | T.22 | 1, 2, 5 — 12 |
T.21 | 1 — 4, 6 — 12 | |
1974 | T.20 | 1 — 4, 7 — 9, 11, 12 |
T.19 | 5 — 12 | |
1973 | T.18 | 1 — 12 |
T.17 | 1 — 12 |
Приборы и техника эксперимента
Год | Tом | № журнала |
2024 | ||
2023 | 1 — 6 | |
2022 | 1 — 6 | |
2021 | 1 — 6 | |
2020 | 1 — 6 | |
2019 | 1 — 6 | |
2018 | 1 — 6 | |
2017 | 1 — 6 | |
2016 | 1 — 6 | |
2015 | 1 — 6 | |
2014 | 1 — 6 | |
2013 | 1 — 6 | |
2012 | 1 — 6 | |
2011 | 1 — 6 | |
2010 | 1 — 6 | |
2009 | 1 — 6 | |
2008 | 1 — 6 | |
2007 | 1 — 6 | |
2006 | 1 — 6 | |
2005 | 1 — 6 | |
2004 | 1 — 6 | |
2003 | 1 — 6 | |
2002 | 1 — 6 | |
2001 | 1 — 6 | |
2000 | 1 — 6 | |
1999 | 1 — 6 | |
1998 | 1 — 6 | |
1997 | 1 — 6 | |
1996 | 1 — 6 | |
1995 | 1 — 6 | |
1994 | 1 — 6 | |
1993 | 1 — 6 | |
1992 | 1 — 6 |
Радио
Год | Tом | № журнала |
2012 | 1 — 6 | |
2011 | 1 — 12 | |
2010 | 1 — 12 | |
2009 | 1 — 12 | |
